汇总输入资产
统计交易输入中该政策ID和资产名称对应的数量。
统计交易输入中该政策ID和资产名称对应的数量。
| 验证输出余额 | 汇总输入资产步骤速览 | 读取销毁字段设备指引 |
|---|---|---|
| 验证输出余额 | 统计交易输入中该政策ID和资产名称对应的数量。 | 检查交易中的负向资产数量及其编码。 |
| 汇总输入资产 | 按输入、输出和销毁数量核对资产守恒关系。 | 统计交易输入中该政策ID和资产名称对应的数量。 |
| 读取销毁字段 | 检查交易中的负向资产数量及其编码。 | 按输入、输出和销毁数量核对资产守恒关系。 |
| 验证输出余额 | 统计交易输入中该政策ID和资产名称对应的数量。 | 检查交易中的负向资产数量及其编码。 |
| 汇总输入资产 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按输入、输出和销毁数量核对资产守恒关系。
统计交易输入中该政策ID和资产名称对应的数量。
检查交易中的负向资产数量及其编码。
按输入、输出和销毁数量核对资产守恒关系。
统计交易输入中该政策ID和资产名称对应的数量。
检查交易中的负向资产数量及其编码。
按输入、输出和销毁数量核对资产守恒关系。
不能仅凭销毁字段判断,应检查完整交易资产平衡。
需同时匹配政策ID和资产名称。